Ouça
A engine de verdade roda no seu navegador. Experimente os sons de teste, o seu próprio arquivo ou um microfone, mexa nos parâmetros ou aperte Aleatorizar, e ligue o bypass para comparar.
Detalhes
- Id da engine
org.sournd.utility.keelson- Categoria
- Utilitário
- Tipo
- Fase, pan
- Licença
- Biblioteca fechada gratuita (use em qualquer plugin)
- Versão
- 1.0.0
- Parâmetros
- 12
- Latência
- nenhuma
- Tail
- 0.25 s
- Entrada de sidechain
- não
- Canais
- mono ou estéreo
Parâmetros
O id é o id de parâmetro da C ABI e o id de parâmetro do JUCE (como string decimal).
| Id | Chave | Nome | Mín | Máx | Padrão | Unidade | Curva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | invert_left | Invert left | 0 | 1 | 0 | - | linear |
| 1 | invert_right | Invert right | 0 | 1 | 0 | - | linear |
| 2 | swap | Swap channels | 0 | 1 | 0 | - | linear |
| 3 | mono_mode | Mono (off, sum, left, right) | 0 | 3 | 0 | - | linear |
| 4 | balance_pct | Balance / pan | -100 | 100 | 0 | % | linear |
| 5 | pan_law | Pan law (0, 3, 4.5, 6 dB) | 0 | 3 | 0 | - | linear |
| 6 | delay_left_samples | Left delay | 0 | 4800 | 0 | samples | linear |
| 7 | delay_right_samples | Right delay | 0 | 4800 | 0 | samples | linear |
| 8 | delay_left_ms | Left delay (ms) | 0 | 100 | 0 | ms | linear |
| 9 | delay_right_ms | Right delay (ms) | 0 | 100 | 0 | ms | linear |
| 10 | dc_filter | DC filter | 0 | 1 | 0 | - | linear |
| 11 | gain_db | Gain | -24 | 24 | 0 | dB | linear |
Como é feita
Utilitário original da sOURnd que combina técnicas gerais: inversão de polaridade, matriz de canais, pan laws de balanço linear e de potência senoidal, linhas de delay exatas ao sample com um crossfade curto na mudança e um bloqueador de DC de um polo.