Hør den
Den rigtige engine kører i din browser. Prøv testlydene, din egen fil eller en mikrofon, drej på parametrene eller tryk på Tilfældig, og slå bypass til for at sammenligne.
Detaljer
- Engine-id
org.sournd.utility.keelson- Kategori
- Utility
- Type
- Fase, pan
- Licens
- Gratis, lukket bibliotek (brug den i ethvert plugin)
- Version
- 1.0.0
- Parametre
- 12
- Latens
- ingen
- Tail
- 0.25 s
- Sidechain-indgang
- nej
- Kanaler
- mono eller stereo
Parametre
Id'et er C ABI-parameter-id'et og JUCE-parameter-id'et (som en decimal streng).
| Id | Nøgle | Navn | Min | Maks | Standard | Enhed | Kurve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | invert_left | Invert left | 0 | 1 | 0 | - | linear |
| 1 | invert_right | Invert right | 0 | 1 | 0 | - | linear |
| 2 | swap | Swap channels | 0 | 1 | 0 | - | linear |
| 3 | mono_mode | Mono (off, sum, left, right) | 0 | 3 | 0 | - | linear |
| 4 | balance_pct | Balance / pan | -100 | 100 | 0 | % | linear |
| 5 | pan_law | Pan law (0, 3, 4.5, 6 dB) | 0 | 3 | 0 | - | linear |
| 6 | delay_left_samples | Left delay | 0 | 4800 | 0 | samples | linear |
| 7 | delay_right_samples | Right delay | 0 | 4800 | 0 | samples | linear |
| 8 | delay_left_ms | Left delay (ms) | 0 | 100 | 0 | ms | linear |
| 9 | delay_right_ms | Right delay (ms) | 0 | 100 | 0 | ms | linear |
| 10 | dc_filter | DC filter | 0 | 1 | 0 | - | linear |
| 11 | gain_db | Gain | -24 | 24 | 0 | dB | linear |
Sådan er den lavet
Originalt sOURnd-utility, der blander almindelige teknikker: polaritetsinversion, kanalmatrixing, lineær balance og sinus-power-pan laws, sample-nøjagtige delaylinjer med en kort crossfade ved ændring og en enpols DC-blocker.