Hoor het
De echte engine draait in je browser. Probeer de testgeluiden, je eigen bestand of een microfoon, beweeg de parameters of druk op Willekeurig, en zet bypass aan en uit om te vergelijken.
Details
- Engine-id
org.sournd.utility.keelson- Categorie
- Utility
- Type
- Fase, pan
- Licentie
- Gratis, closed library (gebruik hem in elke plugin)
- Versie
- 1.0.0
- Parameters
- 12
- Latency
- geen
- Tail
- 0.25 s
- Sidechain-ingang
- nee
- Kanalen
- mono of stereo
Parameters
De id is de C ABI-parameter-id en de JUCE-parameter-id (als decimale string).
| Id | Sleutel | Naam | Min | Max | Standaard | Eenheid | Curve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | invert_left | Invert left | 0 | 1 | 0 | - | linear |
| 1 | invert_right | Invert right | 0 | 1 | 0 | - | linear |
| 2 | swap | Swap channels | 0 | 1 | 0 | - | linear |
| 3 | mono_mode | Mono (off, sum, left, right) | 0 | 3 | 0 | - | linear |
| 4 | balance_pct | Balance / pan | -100 | 100 | 0 | % | linear |
| 5 | pan_law | Pan law (0, 3, 4.5, 6 dB) | 0 | 3 | 0 | - | linear |
| 6 | delay_left_samples | Left delay | 0 | 4800 | 0 | samples | linear |
| 7 | delay_right_samples | Right delay | 0 | 4800 | 0 | samples | linear |
| 8 | delay_left_ms | Left delay (ms) | 0 | 100 | 0 | ms | linear |
| 9 | delay_right_ms | Right delay (ms) | 0 | 100 | 0 | ms | linear |
| 10 | dc_filter | DC filter | 0 | 1 | 0 | - | linear |
| 11 | gain_db | Gain | -24 | 24 | 0 | dB | linear |
Hoe het is gemaakt
Origineel sOURnd-utility dat algemene technieken combineert: polariteitsinversie, kanaalmatrixing, lineaire balans- en sinus-vermogen-pan laws, samplenauwkeurige delaylines met een korte crossfade bij verandering en een one-pole DC-blocker.