Anhören
Die echte Engine läuft in deinem Browser. Probiere die Testsounds, deine eigene Datei oder ein Mikrofon, bewege die Parameter oder drücke Zufall, und schalte Bypass um, um zu vergleichen.
Details
- Engine-ID
org.sournd.utility.keelson- Kategorie
- Utility
- Typ
- Phase, Pan
- Lizenz
- Kostenlose, geschlossene Bibliothek (in jedem Plugin nutzbar)
- Version
- 1.0.0
- Parameter
- 12
- Latenz
- keine
- Tail
- 0.25 s
- Sidechain-Eingang
- nein
- Kanäle
- Mono oder Stereo
Parameter
Die ID ist die Parameter-ID der C ABI und die JUCE-Parameter-ID (als Dezimal-String).
| ID | Key | Name | Min | Max | Standard | Einheit | Kennlinie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | invert_left | Invert left | 0 | 1 | 0 | - | linear |
| 1 | invert_right | Invert right | 0 | 1 | 0 | - | linear |
| 2 | swap | Swap channels | 0 | 1 | 0 | - | linear |
| 3 | mono_mode | Mono (off, sum, left, right) | 0 | 3 | 0 | - | linear |
| 4 | balance_pct | Balance / pan | -100 | 100 | 0 | % | linear |
| 5 | pan_law | Pan law (0, 3, 4.5, 6 dB) | 0 | 3 | 0 | - | linear |
| 6 | delay_left_samples | Left delay | 0 | 4800 | 0 | samples | linear |
| 7 | delay_right_samples | Right delay | 0 | 4800 | 0 | samples | linear |
| 8 | delay_left_ms | Left delay (ms) | 0 | 100 | 0 | ms | linear |
| 9 | delay_right_ms | Right delay (ms) | 0 | 100 | 0 | ms | linear |
| 10 | dc_filter | DC filter | 0 | 1 | 0 | - | linear |
| 11 | gain_db | Gain | -24 | 24 | 0 | dB | linear |
So ist sie gebaut
Originelles sOURnd-Utility, das allgemeine Techniken verbindet: Polaritätsumkehr, Kanal-Matrizierung, lineare Balance und Sinus-Leistungs-Pan-Laws, sample-genaue Delay-Lines mit kurzem Crossfade bei Änderung und ein Einpol-DC-Blocker.