Poslechněte si to
Skutečný engine běží ve vašem prohlížeči. Vyzkoušejte testovací zvuky, vlastní soubor nebo mikrofon, pohybujte parametry nebo stiskněte Náhodně a přepínáním bypassu porovnávejte.
Podrobnosti
- Id enginu
org.sournd.utility.keelson- Kategorie
- Utility
- Typ
- Fáze, pan
- Licence
- Uzavřená knihovna zdarma (použijte ji v libovolném pluginu)
- Verze
- 1.0.0
- Parametry
- 12
- Latence
- žádná
- Dozvuk
- 0.25 s
- Vstup sidechainu
- ne
- Kanály
- mono nebo stereo
Parametry
Id je id parametru v C ABI a id parametru v JUCE (jako desítkový řetězec).
| Id | Klíč | Název | Min | Max | Výchozí | Jednotka | Průběh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | invert_left | Invert left | 0 | 1 | 0 | - | linear |
| 1 | invert_right | Invert right | 0 | 1 | 0 | - | linear |
| 2 | swap | Swap channels | 0 | 1 | 0 | - | linear |
| 3 | mono_mode | Mono (off, sum, left, right) | 0 | 3 | 0 | - | linear |
| 4 | balance_pct | Balance / pan | -100 | 100 | 0 | % | linear |
| 5 | pan_law | Pan law (0, 3, 4.5, 6 dB) | 0 | 3 | 0 | - | linear |
| 6 | delay_left_samples | Left delay | 0 | 4800 | 0 | samples | linear |
| 7 | delay_right_samples | Right delay | 0 | 4800 | 0 | samples | linear |
| 8 | delay_left_ms | Left delay (ms) | 0 | 100 | 0 | ms | linear |
| 9 | delay_right_ms | Right delay (ms) | 0 | 100 | 0 | ms | linear |
| 10 | dc_filter | DC filter | 0 | 1 | 0 | - | linear |
| 11 | gain_db | Gain | -24 | 24 | 0 | dB | linear |
Jak vzniká
Původní utilita sOURnd, která spojuje obecné techniky: inverze polarity, kanálové maticování, lineární balance a sinusové power pan law, delay linky přesné na vzorek s krátkým prolnutím při změně a jednopólový DC blocker.