聴いてみる
すべてのパラメーターがここで再生できます(サーバーでレンダリング)。テストサウンドかご自身のファイルを選び、ダイヤルを動かすか「ランダム」を押して、バイパスを切り替えながら比べてください。
デモを見る
2 分間、音声解説なし:AI が Gridelle を核に 6 種類のプラグインフェイスを作ります。聞こえる音はすべて、エンジンそのものです。
動画を再生
詳細
- エンジン ID
org.sournd.eq.gridelle- カテゴリー
- EQ
- タイプ
- グラフィック
- ライセンス
- £2.99 の買い切り、またはサブスクリプションに含まれます
- バージョン
- 1.0.0
- パラメーター
- 32
- レイテンシー
- なし
- テール
- 0.3 s
- サイドチェイン入力
- なし
- チャンネル
- モノラルまたはステレオ
パラメーター
ID は C ABI のパラメーター ID であり、JUCE のパラメーター ID(10 進数の文字列)でもあります。
| ID | キー | 名前 | 最小 | 最大 | 初期値 | 単位 | テーパー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | band_1_db | 20 Hz | -12 | 12 | 0 | dB | linear |
| 1 | band_2_db | 25 Hz | -12 | 12 | 0 | dB | linear |
| 2 | band_3_db | 31.5 Hz | -12 | 12 | 0 | dB | linear |
| 3 | band_4_db | 40 Hz | -12 | 12 | 0 | dB | linear |
| 4 | band_5_db | 50 Hz | -12 | 12 | 0 | dB | linear |
| 5 | band_6_db | 63 Hz | -12 | 12 | 0 | dB | linear |
| 6 | band_7_db | 80 Hz | -12 | 12 | 0 | dB | linear |
| 7 | band_8_db | 100 Hz | -12 | 12 | 0 | dB | linear |
| 8 | band_9_db | 125 Hz | -12 | 12 | 0 | dB | linear |
| 9 | band_10_db | 160 Hz | -12 | 12 | 0 | dB | linear |
| 10 | band_11_db | 200 Hz | -12 | 12 | 0 | dB | linear |
| 11 | band_12_db | 250 Hz | -12 | 12 | 0 | dB | linear |
| 12 | band_13_db | 315 Hz | -12 | 12 | 0 | dB | linear |
| 13 | band_14_db | 400 Hz | -12 | 12 | 0 | dB | linear |
| 14 | band_15_db | 500 Hz | -12 | 12 | 0 | dB | linear |
| 15 | band_16_db | 630 Hz | -12 | 12 | 0 | dB | linear |
| 16 | band_17_db | 800 Hz | -12 | 12 | 0 | dB | linear |
| 17 | band_18_db | 1 kHz | -12 | 12 | 0 | dB | linear |
| 18 | band_19_db | 1.25 kHz | -12 | 12 | 0 | dB | linear |
| 19 | band_20_db | 1.6 kHz | -12 | 12 | 0 | dB | linear |
| 20 | band_21_db | 2 kHz | -12 | 12 | 0 | dB | linear |
| 21 | band_22_db | 2.5 kHz | -12 | 12 | 0 | dB | linear |
| 22 | band_23_db | 3.15 kHz | -12 | 12 | 0 | dB | linear |
| 23 | band_24_db | 4 kHz | -12 | 12 | 0 | dB | linear |
| 24 | band_25_db | 5 kHz | -12 | 12 | 0 | dB | linear |
| 25 | band_26_db | 6.3 kHz | -12 | 12 | 0 | dB | linear |
| 26 | band_27_db | 8 kHz | -12 | 12 | 0 | dB | linear |
| 27 | band_28_db | 10 kHz | -12 | 12 | 0 | dB | linear |
| 28 | band_29_db | 12.5 kHz | -12 | 12 | 0 | dB | linear |
| 29 | band_30_db | 16 kHz | -12 | 12 | 0 | dB | linear |
| 30 | band_31_db | 20 kHz | -12 | 12 | 0 | dB | linear |
| 31 | output_db | Output | -12 | 12 | 0 | dB | linear |
作り方
sOURnd オリジナル設計で、一般的な技法を組み合わせています:2 を底とする 1/3 オクターブ系列上の、縦続接続したコンスタント Q の RBJ ピーキングバイクアッド。0 dB のバンドは経路から外れます。