Escúchalo
Todos los parámetros suenan aquí, procesados en nuestro servidor. Elige un sonido de prueba o tu propio archivo, mueve los mandos o pulsa Aleatorio, y activa el bypass para comparar.
Míralo
Dos minutos, sin hablar: una IA construye seis interfaces de plugin en torno a Gridelle, y cada sonido es el propio motor.
Reproduce el vídeo
Detalles
- Id del motor
org.sournd.eq.gridelle- Categoría
- EQ
- Tipo
- Gráfico
- Licencia
- £2.99 una vez, o en la suscripción
- Versión
- 1.0.0
- Parámetros
- 32
- Latencia
- ninguna
- Cola
- 0.3 s
- Entrada de sidechain
- no
- Canales
- mono o estéreo
Parámetros
El id es el id de parámetro de la C ABI y el id de parámetro de JUCE (como cadena decimal).
| Id | Clave | Nombre | Mín. | Máx. | Por defecto | Unidad | Curva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | band_1_db | 20 Hz | -12 | 12 | 0 | dB | linear |
| 1 | band_2_db | 25 Hz | -12 | 12 | 0 | dB | linear |
| 2 | band_3_db | 31.5 Hz | -12 | 12 | 0 | dB | linear |
| 3 | band_4_db | 40 Hz | -12 | 12 | 0 | dB | linear |
| 4 | band_5_db | 50 Hz | -12 | 12 | 0 | dB | linear |
| 5 | band_6_db | 63 Hz | -12 | 12 | 0 | dB | linear |
| 6 | band_7_db | 80 Hz | -12 | 12 | 0 | dB | linear |
| 7 | band_8_db | 100 Hz | -12 | 12 | 0 | dB | linear |
| 8 | band_9_db | 125 Hz | -12 | 12 | 0 | dB | linear |
| 9 | band_10_db | 160 Hz | -12 | 12 | 0 | dB | linear |
| 10 | band_11_db | 200 Hz | -12 | 12 | 0 | dB | linear |
| 11 | band_12_db | 250 Hz | -12 | 12 | 0 | dB | linear |
| 12 | band_13_db | 315 Hz | -12 | 12 | 0 | dB | linear |
| 13 | band_14_db | 400 Hz | -12 | 12 | 0 | dB | linear |
| 14 | band_15_db | 500 Hz | -12 | 12 | 0 | dB | linear |
| 15 | band_16_db | 630 Hz | -12 | 12 | 0 | dB | linear |
| 16 | band_17_db | 800 Hz | -12 | 12 | 0 | dB | linear |
| 17 | band_18_db | 1 kHz | -12 | 12 | 0 | dB | linear |
| 18 | band_19_db | 1.25 kHz | -12 | 12 | 0 | dB | linear |
| 19 | band_20_db | 1.6 kHz | -12 | 12 | 0 | dB | linear |
| 20 | band_21_db | 2 kHz | -12 | 12 | 0 | dB | linear |
| 21 | band_22_db | 2.5 kHz | -12 | 12 | 0 | dB | linear |
| 22 | band_23_db | 3.15 kHz | -12 | 12 | 0 | dB | linear |
| 23 | band_24_db | 4 kHz | -12 | 12 | 0 | dB | linear |
| 24 | band_25_db | 5 kHz | -12 | 12 | 0 | dB | linear |
| 25 | band_26_db | 6.3 kHz | -12 | 12 | 0 | dB | linear |
| 26 | band_27_db | 8 kHz | -12 | 12 | 0 | dB | linear |
| 27 | band_28_db | 10 kHz | -12 | 12 | 0 | dB | linear |
| 28 | band_29_db | 12.5 kHz | -12 | 12 | 0 | dB | linear |
| 29 | band_30_db | 16 kHz | -12 | 12 | 0 | dB | linear |
| 30 | band_31_db | 20 kHz | -12 | 12 | 0 | dB | linear |
| 31 | output_db | Output | -12 | 12 | 0 | dB | linear |
Cómo está hecho
Diseño original de sOURnd que combina técnicas generales: biquads peaking RBJ de Q constante en cascada sobre la serie de tercios de octava en base 2, con las bandas fuera del camino a 0 dB.