Écoutez-le
Chaque paramètre joue ici, rendu sur notre serveur. Choisissez un son de test ou votre propre fichier, bougez les boutons ou appuyez sur Aléatoire, et activez le bypass pour comparer.
À voir
Deux minutes, sans parole : une IA construit six interfaces de plugin autour de Gridelle, et chaque son est celui du moteur lui-même.
Lancer la vidéo
Détails
- Identifiant du moteur
org.sournd.eq.gridelle- Catégorie
- EQ
- Type
- Graphique
- Licence
- £2.99 une fois, ou inclus dans l'abonnement
- Version
- 1.0.0
- Paramètres
- 32
- Latence
- aucune
- Queue
- 0.3 s
- Entrée sidechain
- non
- Canaux
- mono ou stéréo
Paramètres
L'identifiant est à la fois l'identifiant de paramètre de l'ABI C et l'identifiant de paramètre JUCE (sous forme de chaîne décimale).
| Id | Clé | Nom | Min | Max | Par défaut | Unité | Courbe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | band_1_db | 20 Hz | -12 | 12 | 0 | dB | linear |
| 1 | band_2_db | 25 Hz | -12 | 12 | 0 | dB | linear |
| 2 | band_3_db | 31.5 Hz | -12 | 12 | 0 | dB | linear |
| 3 | band_4_db | 40 Hz | -12 | 12 | 0 | dB | linear |
| 4 | band_5_db | 50 Hz | -12 | 12 | 0 | dB | linear |
| 5 | band_6_db | 63 Hz | -12 | 12 | 0 | dB | linear |
| 6 | band_7_db | 80 Hz | -12 | 12 | 0 | dB | linear |
| 7 | band_8_db | 100 Hz | -12 | 12 | 0 | dB | linear |
| 8 | band_9_db | 125 Hz | -12 | 12 | 0 | dB | linear |
| 9 | band_10_db | 160 Hz | -12 | 12 | 0 | dB | linear |
| 10 | band_11_db | 200 Hz | -12 | 12 | 0 | dB | linear |
| 11 | band_12_db | 250 Hz | -12 | 12 | 0 | dB | linear |
| 12 | band_13_db | 315 Hz | -12 | 12 | 0 | dB | linear |
| 13 | band_14_db | 400 Hz | -12 | 12 | 0 | dB | linear |
| 14 | band_15_db | 500 Hz | -12 | 12 | 0 | dB | linear |
| 15 | band_16_db | 630 Hz | -12 | 12 | 0 | dB | linear |
| 16 | band_17_db | 800 Hz | -12 | 12 | 0 | dB | linear |
| 17 | band_18_db | 1 kHz | -12 | 12 | 0 | dB | linear |
| 18 | band_19_db | 1.25 kHz | -12 | 12 | 0 | dB | linear |
| 19 | band_20_db | 1.6 kHz | -12 | 12 | 0 | dB | linear |
| 20 | band_21_db | 2 kHz | -12 | 12 | 0 | dB | linear |
| 21 | band_22_db | 2.5 kHz | -12 | 12 | 0 | dB | linear |
| 22 | band_23_db | 3.15 kHz | -12 | 12 | 0 | dB | linear |
| 23 | band_24_db | 4 kHz | -12 | 12 | 0 | dB | linear |
| 24 | band_25_db | 5 kHz | -12 | 12 | 0 | dB | linear |
| 25 | band_26_db | 6.3 kHz | -12 | 12 | 0 | dB | linear |
| 26 | band_27_db | 8 kHz | -12 | 12 | 0 | dB | linear |
| 27 | band_28_db | 10 kHz | -12 | 12 | 0 | dB | linear |
| 28 | band_29_db | 12.5 kHz | -12 | 12 | 0 | dB | linear |
| 29 | band_30_db | 16 kHz | -12 | 12 | 0 | dB | linear |
| 30 | band_31_db | 20 kHz | -12 | 12 | 0 | dB | linear |
| 31 | output_db | Output | -12 | 12 | 0 | dB | linear |
Comment il est fait
Conception originale sOURnd combinant des techniques générales : biquads peaking RBJ à Q constant en cascade sur la série de tiers d'octave en base 2, bandes hors du chemin à 0 dB.