聽聽看
每個參數都能在這裡試聽,由我們的伺服器渲染。選一個測試音源或你自己的檔案,轉動旋鈕或按「隨機」,再切換 bypass 來比較。
詳情
- 引擎 id
org.sournd.filter.glottan- 類別
- Filter
- 類型
- Formant、auto filter
- 授權
- 一次買斷 £2.99,或包含在訂閱方案內
- 版本
- 1.0.0
- 參數
- 13
- 延遲
- 無
- 尾音
- 0.2 s
- Sidechain 輸入
- 無
- 聲道
- 單聲道或立體聲
參數
此 id 即是 C ABI 的參數 id,也是 JUCE 的參數 id(十進位字串)。
| Id | 鍵 | 名稱 | 最小值 | 最大值 | 預設值 | 單位 | 曲線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | vowel_a | Vowel A | 0 | 10 | 0 | - | linear |
| 1 | vowel_b | Vowel B | 0 | 10 | 3 | - | linear |
| 2 | morph | Morph | 0 | 100 | 0 | % | linear |
| 3 | resonance | Resonance | 0 | 100 | 60 | % | linear |
| 4 | shift | Shift | -24 | 24 | 0 | st | linear |
| 5 | lfo_rate_hz | LFO rate | 0.05 | 10 | 0.5 | Hz | log |
| 6 | lfo_depth | LFO depth | 0 | 100 | 0 | % | linear |
| 7 | env_amount | Envelope amount | -100 | 100 | 0 | % | linear |
| 8 | env_attack_ms | Envelope attack | 1 | 200 | 10 | ms | log |
| 9 | env_release_ms | Envelope release | 10 | 1000 | 150 | ms | log |
| 10 | stereo | Stereo | 0 | 180 | 0 | deg | linear |
| 11 | mix | Mix | 0 | 100 | 100 | % | linear |
| 12 | output_db | Output | -24 | 12 | 0 | dB | linear |
製作方式
sOURnd 原創設計,融合通用技術:三個並聯的梯形 band-pass 濾波器,頻率取自已發表的十一個母音典型共振峰,固定的峰值增益,兩個母音之間的幾何內插,LFO 與輸入包絡追蹤器作用於 morph,並有補償增益與柔和的肩部。