试听
每个参数都能在这里播放,由我们的服务器渲染。选一个测试音或你自己的文件,转动旋钮或点击“随机”,并切换旁通来对比。
详情
- 引擎 id
org.sournd.filter.glottan- 类别
- 滤波器
- 类型
- 共振峰,自动滤波器
- 授权
- 一次性 £2.99,或包含在订阅中
- 版本
- 1.0.0
- 参数
- 13
- 延迟
- 无
- 尾音
- 0.2 s
- 侧链输入
- 无
- 声道
- 单声道或立体声
参数
该 id 既是 C ABI 参数 id,也是 JUCE 参数 id(十进制字符串)。
| Id | 键 | 名称 | 最小值 | 最大值 | 默认值 | 单位 | 曲线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | vowel_a | Vowel A | 0 | 10 | 0 | - | linear |
| 1 | vowel_b | Vowel B | 0 | 10 | 3 | - | linear |
| 2 | morph | Morph | 0 | 100 | 0 | % | linear |
| 3 | resonance | Resonance | 0 | 100 | 60 | % | linear |
| 4 | shift | Shift | -24 | 24 | 0 | st | linear |
| 5 | lfo_rate_hz | LFO rate | 0.05 | 10 | 0.5 | Hz | log |
| 6 | lfo_depth | LFO depth | 0 | 100 | 0 | % | linear |
| 7 | env_amount | Envelope amount | -100 | 100 | 0 | % | linear |
| 8 | env_attack_ms | Envelope attack | 1 | 200 | 10 | ms | log |
| 9 | env_release_ms | Envelope release | 10 | 1000 | 150 | ms | log |
| 10 | stereo | Stereo | 0 | 180 | 0 | deg | linear |
| 11 | mix | Mix | 0 | 100 | 100 | % | linear |
| 12 | output_db | Output | -24 | 12 | 0 | dB | linear |
制作方式
sOURnd 原创设计,融合通用技术:三个并联的梯形带通滤波器,取十一个元音已公布的典型共振峰频率,固定峰值增益,两个元音之间做几何插值,由 LFO 和输入包络跟随器驱动渐变,带补偿增益和软肩。