试听
每个参数都能在这里播放,由我们的服务器渲染。选一个测试音或你自己的文件,转动旋钮或点击“随机”,并切换旁通来对比。
详情
- 引擎 id
org.sournd.filter.prowl- 类别
- 滤波器
- 类型
- 自动滤波器,多模式
- 授权
- 一次性 £2.99,或包含在订阅中
- 版本
- 1.0.0
- 参数
- 16
- 延迟
- 无
- 尾音
- 0.3 s
- 侧链输入
- 无
- 声道
- 单声道或立体声
参数
该 id 既是 C ABI 参数 id,也是 JUCE 参数 id(十进制字符串)。
| Id | 键 | 名称 | 最小值 | 最大值 | 默认值 | 单位 | 曲线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | cutoff_hz | Cutoff | 20 | 20000 | 800 | Hz | log |
| 1 | resonance_pct | Resonance | 0 | 100 | 40 | % | linear |
| 2 | mode | Mode | 0 | 3 | 0 | - | linear |
| 3 | drive_db | Drive | 0 | 36 | 0 | dB | linear |
| 4 | lfo_amount_oct | LFO amount | 0 | 6 | 2 | oct | linear |
| 5 | lfo_shape | LFO shape | 0 | 5 | 0 | - | linear |
| 6 | lfo_rate_hz | LFO rate | 0.02 | 20 | 1 | Hz | log |
| 7 | sync | Sync | 0 | 11 | 0 | - | linear |
| 8 | tempo | Tempo | 40 | 300 | 120 | bpm | linear |
| 9 | stereo | Stereo | 0 | 180 | 0 | deg | linear |
| 10 | env_amount_oct | Envelope amount | -6 | 6 | 0 | oct | linear |
| 11 | env_attack_ms | Envelope attack | 0.5 | 200 | 5 | ms | log |
| 12 | env_release_ms | Envelope release | 10 | 2000 | 200 | ms | log |
| 13 | distortion | Distortion | 0 | 100 | 0 | % | linear |
| 14 | mix | Mix | 0 | 100 | 100 | % | linear |
| 15 | output_db | Output | -24 | 12 | 0 | dB | linear |
制作方式
sOURnd 原创设计,融合通用技术:梯形零延迟反馈状态变量滤波器,输出可选,由与速度同步的 LFO 和峰值包络跟随器做以八度为单位的截止频率调制,带压摆的截止频率、双曲正切前置推动和后置失真。