Écoutez-le
Chaque paramètre joue ici, rendu sur notre serveur. Choisissez un son de test ou votre propre fichier, bougez les boutons ou appuyez sur Aléatoire, et activez le bypass pour comparer.
Détails
- Identifiant du moteur
org.sournd.filter.prowl- Catégorie
- Filtre
- Type
- Filtre automatique, multimode
- Licence
- £2.99 une fois, ou inclus dans l'abonnement
- Version
- 1.0.0
- Paramètres
- 16
- Latence
- aucune
- Queue
- 0.3 s
- Entrée sidechain
- non
- Canaux
- mono ou stéréo
Paramètres
L'identifiant est à la fois l'identifiant de paramètre de l'ABI C et l'identifiant de paramètre JUCE (sous forme de chaîne décimale).
| Id | Clé | Nom | Min | Max | Par défaut | Unité | Courbe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | cutoff_hz | Cutoff | 20 | 20000 | 800 | Hz | log |
| 1 | resonance_pct | Resonance | 0 | 100 | 40 | % | linear |
| 2 | mode | Mode | 0 | 3 | 0 | - | linear |
| 3 | drive_db | Drive | 0 | 36 | 0 | dB | linear |
| 4 | lfo_amount_oct | LFO amount | 0 | 6 | 2 | oct | linear |
| 5 | lfo_shape | LFO shape | 0 | 5 | 0 | - | linear |
| 6 | lfo_rate_hz | LFO rate | 0.02 | 20 | 1 | Hz | log |
| 7 | sync | Sync | 0 | 11 | 0 | - | linear |
| 8 | tempo | Tempo | 40 | 300 | 120 | bpm | linear |
| 9 | stereo | Stereo | 0 | 180 | 0 | deg | linear |
| 10 | env_amount_oct | Envelope amount | -6 | 6 | 0 | oct | linear |
| 11 | env_attack_ms | Envelope attack | 0.5 | 200 | 5 | ms | log |
| 12 | env_release_ms | Envelope release | 10 | 2000 | 200 | ms | log |
| 13 | distortion | Distortion | 0 | 100 | 0 | % | linear |
| 14 | mix | Mix | 0 | 100 | 100 | % | linear |
| 15 | output_db | Output | -24 | 12 | 0 | dB | linear |
Comment il est fait
Conception originale sOURnd combinant des techniques générales : filtre à variables d'état trapézoïdal à rétroaction à retard nul avec sorties sélectionnables, modulation de la fréquence de coupure à l'échelle de l'octave par un LFO synchronisé au tempo et un suiveur d'enveloppe de crête, fréquence de coupure à variation limitée, pré-drive et post-distorsion en tangente hyperbolique.