Écoutez-le
Chaque paramètre joue ici, rendu sur notre serveur. Choisissez un son de test ou votre propre fichier, bougez les boutons ou appuyez sur Aléatoire, et activez le bypass pour comparer.
Détails
- Identifiant du moteur
org.sournd.distortion.fizzmelt- Catégorie
- Distorsion
- Type
- Fuzz, distorsion
- Licence
- £2.99 une fois, ou inclus dans l'abonnement
- Version
- 1.0.0
- Paramètres
- 15
- Latence
- 15 samples (0.3 ms à 48 kHz)
- Queue
- 0.5 s
- Entrée sidechain
- non
- Canaux
- mono ou stéréo
Paramètres
L'identifiant est à la fois l'identifiant de paramètre de l'ABI C et l'identifiant de paramètre JUCE (sous forme de chaîne décimale).
| Id | Clé | Nom | Min | Max | Par défaut | Unité | Courbe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | amount | Amount | 0 | 5 | 1.51562 | x | linear |
| 1 | tightness | Tightness | 0 | 1 | 1 | x | linear |
| 2 | bite | Bite | 0 | 4 | 0 | x | linear |
| 3 | asym | Asymmetry | 0.2 | 1 | 0.2 | x | linear |
| 4 | hardness | Hardness | 0 | 1 | 0.7 | x | linear |
| 5 | grit | Grit | -3 | 4 | 1 | x | linear |
| 6 | tame | Tame | 0 | 1 | 0 | x | linear |
| 7 | low_blend | Low blend | -3 | 3 | -1.2 | x | linear |
| 8 | presence | Presence | 0 | 8 | 0 | dB | linear |
| 9 | body | Body | 0 | 4 | 2.8 | x | linear |
| 10 | defizz | De-fizz | 0 | 1.5 | 1 | x | linear |
| 11 | warmth | Warmth | 0 | 1.5 | 0.65 | x | linear |
| 12 | level_db | Level trim | -24 | 12 | -9 | dB | linear |
| 13 | mix | Mix | 0 | 100 | 100 | % | linear |
| 14 | output_db | Output | -24 | 12 | 0 | dB | linear |
Comment il est fait
Porté depuis notre propre fuzz basse Box Of Rules (Box Of Bass) : écrêteur asymétrique doux/dur normalisé par AGC, cascade de grain par bande, shelf de chaleur casc, tame, de-fizz, mélange de graves propres Linkwitz-Riley, présence, corps, chaleur et filtre passe-haut grave, le tout dans un suréchantillonneur 2x ; la réponse impulsionnelle du baffle n'est pas incluse. Voicing : le troisième de nos trois caractères de fuzz verrouillés.