Escúchalo
Todos los parámetros suenan aquí, procesados en nuestro servidor. Elige un sonido de prueba o tu propio archivo, mueve los mandos o pulsa Aleatorio, y activa el bypass para comparar.
Detalles
- Id del motor
org.sournd.distortion.fizzmelt- Categoría
- Distorsión
- Tipo
- Fuzz, distorsión
- Licencia
- £2.99 una vez, o en la suscripción
- Versión
- 1.0.0
- Parámetros
- 15
- Latencia
- 15 samples (0.3 ms a 48 kHz)
- Cola
- 0.5 s
- Entrada de sidechain
- no
- Canales
- mono o estéreo
Parámetros
El id es el id de parámetro de la C ABI y el id de parámetro de JUCE (como cadena decimal).
| Id | Clave | Nombre | Mín. | Máx. | Por defecto | Unidad | Curva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | amount | Amount | 0 | 5 | 1.51562 | x | linear |
| 1 | tightness | Tightness | 0 | 1 | 1 | x | linear |
| 2 | bite | Bite | 0 | 4 | 0 | x | linear |
| 3 | asym | Asymmetry | 0.2 | 1 | 0.2 | x | linear |
| 4 | hardness | Hardness | 0 | 1 | 0.7 | x | linear |
| 5 | grit | Grit | -3 | 4 | 1 | x | linear |
| 6 | tame | Tame | 0 | 1 | 0 | x | linear |
| 7 | low_blend | Low blend | -3 | 3 | -1.2 | x | linear |
| 8 | presence | Presence | 0 | 8 | 0 | dB | linear |
| 9 | body | Body | 0 | 4 | 2.8 | x | linear |
| 10 | defizz | De-fizz | 0 | 1.5 | 1 | x | linear |
| 11 | warmth | Warmth | 0 | 1.5 | 0.65 | x | linear |
| 12 | level_db | Level trim | -24 | 12 | -9 | dB | linear |
| 13 | mix | Mix | 0 | 100 | 100 | % | linear |
| 14 | output_db | Output | -24 | 12 | 0 | dB | linear |
Cómo está hecho
Portado de nuestro propio fuzz de bajo de Box Of Rules (Box Of Bass): clipper asimétrico suave/duro normalizado con AGC, cascada de grano por bandas, shelf de calidez casc, tame, de-fizz, mezcla de graves limpios Linkwitz-Riley, presencia, cuerpo, calidez y filtro paso alto de graves, todo dentro de un sobremuestreador de 2x; la respuesta al impulso del cabinet no está incluida. Voicing: el tercero de nuestros tres caracteres de fuzz fijos.