Hør den
Hør dens studiedemo. Den levende engine med alle parametre ligger i din download.
Detaljer
- Engine-id
org.sournd.delay.driftel- Kategori
- Delay
- Type
- Tape
- Licens
- Gratis, lukket bibliotek (brug den i ethvert plugin)
- Version
- 1.0.0
- Parametre
- 9
- Latens
- ingen
- Tail
- 60 s
- Sidechain-indgang
- nej
- Kanaler
- mono eller stereo
Parametre
Id'et er C ABI-parameter-id'et og JUCE-parameter-id'et (som en decimal streng).
| Id | Nøgle | Navn | Min | Maks | Standard | Enhed | Kurve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | time_ms | Time | 20 | 1000 | 340 | ms | log |
| 1 | feedback | Feedback | 0 | 0.98 | 0.45 | - | linear |
| 2 | wow | Wow | 0 | 1 | 0.3 | - | linear |
| 3 | flutter | Flutter | 0 | 1 | 0.25 | - | linear |
| 4 | drive | Drive | 0 | 1 | 0.35 | - | linear |
| 5 | tone_hz | Tone | 800 | 12000 | 3800 | Hz | log |
| 6 | low_cut_hz | Low cut | 20 | 800 | 110 | Hz | log |
| 7 | spread | Spread | 0 | 1 | 0.3 | - | linear |
| 8 | mix | Mix | 0 | 100 | 30 | % | linear |
Sådan er den lavet
Originalt sOURnd-design: moduleret fraktionel delay (sinusformet wow med båndbegrænset tilfældig drift, sinusformet flutter med jitter), blød tanh-saturation ved optagelse, topolet low-pass-tone og enpols low cut på hver gentagelse inde i feedback-sløjfen.