Poslechněte si to
Poslechněte si jeho studiovou ukázku. Živý engine se všemi parametry je ve vašem stažení.
Podrobnosti
- Id enginu
org.sournd.delay.driftel- Kategorie
- Delay
- Typ
- Tape
- Licence
- Uzavřená knihovna zdarma (použijte ji v libovolném pluginu)
- Verze
- 1.0.0
- Parametry
- 9
- Latence
- žádná
- Dozvuk
- 60 s
- Vstup sidechainu
- ne
- Kanály
- mono nebo stereo
Parametry
Id je id parametru v C ABI a id parametru v JUCE (jako desítkový řetězec).
| Id | Klíč | Název | Min | Max | Výchozí | Jednotka | Průběh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | time_ms | Time | 20 | 1000 | 340 | ms | log |
| 1 | feedback | Feedback | 0 | 0.98 | 0.45 | - | linear |
| 2 | wow | Wow | 0 | 1 | 0.3 | - | linear |
| 3 | flutter | Flutter | 0 | 1 | 0.25 | - | linear |
| 4 | drive | Drive | 0 | 1 | 0.35 | - | linear |
| 5 | tone_hz | Tone | 800 | 12000 | 3800 | Hz | log |
| 6 | low_cut_hz | Low cut | 20 | 800 | 110 | Hz | log |
| 7 | spread | Spread | 0 | 1 | 0.3 | - | linear |
| 8 | mix | Mix | 0 | 100 | 30 | % | linear |
Jak vzniká
Původní návrh sOURnd: modulované zlomkové zpoždění (sinusový wow s pásmově omezeným náhodným driftem, sinusový flutter s jitterem), měkká saturace tanh při záznamu, dvoupólový low-pass pro tón a jednopólový low cut na každém opakování uvnitř zpětnovazební smyčky.