Hoor het
Elke parameter speelt hier mee, gerenderd op onze server. Kies een testgeluid of je eigen bestand, draai aan de knoppen of druk op Willekeurig, en zet bypass aan en uit om te vergelijken.
Details
- Engine-id
org.sournd.dynamics.unisill- Categorie
- Dynamics
- Type
- Compressor
- Licentie
- £2.99 eenmalig, of in het abonnement
- Versie
- 1.0.0
- Parameters
- 10
- Latency
- geen
- Tail
- 2 s
- Sidechain-ingang
- nee
- Kanalen
- mono of stereo
Parameters
De id is de C ABI-parameter-id en de JUCE-parameter-id (als decimale string).
| Id | Sleutel | Naam | Min | Max | Standaard | Eenheid | Curve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | threshold_db | Threshold | -60 | 0 | -18 | dB | linear |
| 1 | ratio | Ratio | 1 | 100 | 3 | x | log |
| 2 | attack_ms | Attack | 0.1 | 1500 | 10 | ms | log |
| 3 | release_ms | Release | 5 | 2000 | 250 | ms | log |
| 4 | knee_db | Knee | 0 | 24 | 8 | dB | linear |
| 5 | feedback_pct | Feedback blend | 0 | 100 | 35 | % | linear |
| 6 | auto_release_pct | Auto release | 0 | 100 | 50 | % | linear |
| 7 | makeup_db | Makeup | 0 | 24 | 0 | dB | linear |
| 8 | mix | Mix | 0 | 100 | 100 | % | linear |
| 9 | sidechain_hpf_hz | Sidechain high-pass | 20 | 500 | 60 | Hz | log |
Hoe het is gemaakt
Origineel sOURnd-ontwerp dat algemene technieken combineert: gainberekening in het log-domein met kwadratische soft knee, one-pole RMS-detectie, feed-forward/feedback-detectorblend, release afhankelijk van de crestfactor van het programma.