Dengarkan
Dengarkan demo studionya. Engine langsung dengan semua parameter ada di unduhan Anda.
Detail
- Id engine
org.sournd.eq.leanwise- Kategori
- EQ
- Jenis
- Tilt, shelf
- Lisensi
- Pustaka tertutup gratis (pakai di plugin apa pun)
- Versi
- 1.0.0
- Parameter
- 8
- Latensi
- tidak ada
- Tail
- 0.1 s
- Masukan sidechain
- tidak
- Kanal
- mono atau stereo
Parameter
Id ini adalah id parameter C ABI dan id parameter JUCE (sebagai string desimal).
| Id | Kunci | Nama | Min | Maks | Bawaan | Satuan | Taper |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | tilt_db | Tilt | -6 | 6 | 0 | dB | linear |
| 1 | pivot_hz | Pivot | 200 | 5000 | 900 | Hz | log |
| 2 | weight_db | Weight | -12 | 12 | 0 | dB | linear |
| 3 | weight_hz | Weight freq | 20 | 300 | 90 | Hz | log |
| 4 | air_db | Air | -12 | 12 | 0 | dB | linear |
| 5 | air_hz | Air freq | 4000 | 20000 | 12000 | Hz | log |
| 6 | drive_pct | Drive | 0 | 100 | 0 | % | linear |
| 7 | output_db | Output | -18 | 18 | 0 | dB | linear |
Cara pembuatannya
Desain asli sOURnd yang memadukan teknik umum: pasangan low/high shelf komplementer sebagai tilt, shelf RBJ yang lebar, saturasi tangen hiperbolik anti-aliasing antiturunan dengan campuran dry.